Recaudación acumulada de la semana en España 8.300.000€ aproximadamente.
Taquilla española del 19 al 21 de agosto de 2011:
Posición | Película | Recaudación semana en € (Acumulado) (nº Espect.) | Varia | Semana | Salas |
![]() | 2.840.000 (2.840.000) (442.000 esp) | NUEVA | 1 | 482 | |
![]() | ![]() | 1.270.000 (1.270.000) (180.000 esp) | NUEVA | 1 | 600 |
![]() | 1.190.000 (10.240.000) (1.550.000 esp) | -28% | 3 | 490 | |
![]() | ![]() | 670.000 (2.590.000) (424.000 esp) | -29% | 2 | 340 |
![]() | ![]() | 610.000 (9.700.000) (1.480.000 esp) | -29% | 4 | 506 |
![]() | 470.000 (1.850.000) (290.000 esp) | -32% | 2 | 293 | |
![]() | ![]() | 370.000 (4.850.000) (726.000 esp) | -52% | 3 | 434 |
![]() | ![]() | 130.000 (15.530.000) (2.230.000 esp) | -39% | 6 | 243 |
![]() | 130.000 (130.000) (19.000 esp) | NUEVA | 1 | 109 | |
![]() | ![]() | 94.000 (1.870.000) (296.000) | -38% | 4 | 200 |
Ver taquilla de la semana pasada
Fuente: Box Office España




















No hay comentarios:
Publicar un comentario